Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2020 mm |
Breite | 705 mm |
Höhe | 1175 mm |
Radstand | 1395 mm |
Sitzhöhe von | 799 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 136 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 291 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 59 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 76 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Einzelschleife |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 88 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.